FIREWALL AJ
FIREWALL AJ
FIREWALL AJ
Foto atualizada em:
09/03/2021

Dados do Touro
Nome: FIREWALL AJ
Registro:
503118AJ
Código:
200NE3118
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
30/10/2018
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA JACAREZINHO / AGROPECUÁRIA SF








Pedigree
Avô PaternoANUN AJ
Avó Paterna770894AJ
Pai:
DAKOTA AJ
Mãe:
065712AJ
Avô MaternoCFM NOTÁVEL
Avó Materna
Provas
DELTAGEN - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,44 | 0,97 | 19% |
D160 | 7,33 | 0,98 | 10% | |
GND | 3,39 | 0,98 | 7% | |
CD | 0,28 | 0,98 | 1% | |
PD | 0,05 | 0,98 | 37% | |
MD | 0,11 | 0,98 | 23% | |
UD | 0,53 | 0,99 | 28% | |
SOBREANO | D240 | 21,54 | 0,98 | 19% |
GDS | 2,65 | 0,98 | 14% | |
D400 | 28,87 | 0,98 | 15% | |
GNF | 6,04 | 0,98 | 12% | |
CS | 0,27 | 0,98 | 3% | |
PS | 0,03 | 0,98 | 43% | |
MS | 0 | 0,98 | 51% | |
US | 0,49 | 0,99 | 58% | |
PEI | -0,44 | 0,97 | 97% | |
COMPLEMENTARES | HMAT | -0,16 | 0,61 | 54% |
PEIP | -0,69 | 0,97 | 100% | |
IPP | -1,07 | 0,88 | 43% | |
PP18 | 0,47 | 0,84 | 76% | |
ALT | 1,27 | 0,96 | 1% | |
DURG | 0,45 | 0,98 | 67% | |
CRAC | 0,14 | 0,96 | 0,9% | |
PV | 1,72 | 0,78 | 39% | |
ÍNDICES | INDD | 10,03 | 0,98 | 33% |
INDF | 10,06 | 0,96 | % | |
RMAT | 16,42 | 0,55 | 2% | |
IFRIG | -3,18 | 0,75 | 80% | |
IPREC | -3,71 | 0,93 | 63% | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 368 | ||
REBANHO | 28 |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | -0.58 | 0.97 | 2 |
D160 | 7.14 | 0.98 | 1 | |
GND | 2.80 | 0.98 | 1 | |
CD | 0.23 | 0.98 | 1 | |
PD | 0.01 | 0.98 | 5 | |
MD | 0.04 | 0.98 | 4 | |
SOBREANO | D240 | 24.46 | 0.98 | 2 |
GDS | 2.90 | 0.98 | 2 | |
D400 | 31.59 | 0.98 | 2 | |
GNF | 5.70 | 0.98 | 2 | |
CS | 0.23 | 0.98 | 1 | |
PS | -0.03 | 0.98 | 6 | |
MS | -0.04 | 0.98 | 6 | |
US | 0.48 | 0.99 | 7 | |
PEI | -0.28 | 0.97 | 9 | |
PEIP | -0.53 | 0.97 | 10 | |
IPP | -6.16 | 0.91 | 2 | |
PP18 | 0.55 | 0.88 | 2 | |
ÍNDICES | RMAT | 15.23 | 5 | 1 |
HMAT | 1.19 | 0.78 | 3 | |
INDD | 7.32 | 29 | 3 | |
INDF | 9.91 | 5 | 3 | |
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 1079 | ||
REBANHO | 41 |
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 905,03 | 0,58 | 1 |
PG | 294,15 | 0,91 | 8 | |
PN | 29,59 | 0,88 | 2 | |
GND | 202,50 | 0,91 | 2 | |
CD | 3,19 | 0,91 | 1 | |
PD | 3,11 | 0,91 | 2 | |
MD | 3,16 | 0,91 | 2 | |
UD | 2,00 | 0,91 | 7 | |
SOBREANO | GPD | 202,54 | 0,9 | 2 |
CS | 3,2 | 0,9 | 1 | |
PS | 3,11 | 0,9 | 2 | |
MS | 3,15 | 0,9 | 2 | |
US | 2,02 | 0,9 | 8 | |
TS | 1,99 | 0,88 | 3 | |
PEI | 27,74 | 0,85 | 9 | |
PEIP | 27,48 | 0,85 | 10 | |
GNS | 405 | 2 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 12,07 | 1 | |
IPAINT | 6,85 | 2 | ||
HGP | 5,19 |
Comentários
- Touro que traz consigo todo o trabalho de décadas de melhoramento genético da Agropecuária Jacarezinho;
- Touro participante do teste de progênie oficial do programa DeltaGen;
- Filho de Dakota AJ em Vaca CFM Notável, pedigree consistente, de animais funcionais e de excelente CPM;
- Firewall AJ é indicado em novilhas superprecoce pelo seu baixo peso ao nascer.
Vídeo